Provinciale 1 Messieurs
Pos | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | OTT1 | 20 |
2 | Skill VCT | 19 |
2 | VC St Luc Mons | 19 |
4 | JS Baudour | 16 |
5 | OTT2 | 14 |
6 | Volley Anderlues | 13 |
7 | AVB Soignies | 10 |
7 | VB Enghien | 10 |
9 | Charleroi Volley | 8 |
10 | ![]() | 7 |
11 | SVTL Wasmuel | 3 |
11 | VC Rt Nalinnes | 3 |
Provinciale 1 Dames
Pos | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | VOS Farciennes | 25 |
2 | Pays des Collines | 19 |
3 | Charleroi Volley 1 | 18 |
4 | VC Lessines | 16 |
5 | PVT Mouscon | 13 |
5 | Tchalou Volley | 13 |
7 | Scavin Beaumont | 11 |
8 | VC Fram-Quaregnon | 9 |
8 | ![]() | 9 |
10 | VC Binche | 7 |
11 | Charleroi Volley 2 | 6 |
12 | VC Rt Nalinnes | 1 |
13 | Sélection du Hainaut | 0 |
Provinciale 2 Dames
Pos | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | VC Lessines | 24 |
1 | VC Masnuy | 24 |
3 | RADS La Louvière | 21 |
3 | ![]() | 21 |
5 | VOS Farciennes | 16 |
6 | VBC Elouges | 15 |
7 | AVB Soignies | 14 |
8 | DCA St Ghislain | 11 |
9 | JS Baudour | 10 |
10 | VC St Luc Mons | 9 |
11 | Charleroi Volley | 6 |
11 | Pays des Collines | 6 |
13 | VC Rt Nalinnes | 3 |
14 | VC Mt-s-March | 0 |
Provinciale 3 Messieurs
Pos | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | Pays des Collines 2 | 18 |
2 | Pays des Collines 1 | 13 |
3 | JS Baudour | 12 |
3 | OTT | 12 |
3 | VC Don Bosco | 12 |
6 | PVT Mouscron | 8 |
6 | ![]() | 8 |
8 | VAS Ath | 6 |
8 | VBC Elouges | 6 |
10 | VC Fram-Quaregnon | 0 |
Provinciale 4 Dames
Pos | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | Pays de Collines | 15 |
2 | VB Enghien2 | 14 |
3 | PVT Mouscron | 12 |
4 | VB Enghien 1 | 9 |
4 | ![]() | 9 |
6 | OTT | 6 |
7 | Pays des Collines 2 | 0 |
8 | Js Baudour | -1 |